Годовой отчет / 2018
Консолидированная
финансовая отчетность
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
В миллионах казахстанских тенге | Прим. | 2018 г. | (пересчитано) 2017 г. |
---|---|---|---|
Выручка | 9 | 436,632 | 277,046 |
Себестоимость реализации | 10 | (313,817) | (209,934) |
Валовая прибыль | 122,815 | 67,112 | |
Расходы по реализации | 11 | (10,530) | (4,316) |
Общие и административные расходы | 12 | (34,805) | (30,194) |
Восстановление убытков от обесценения нефинансовых активов | 13 | 15,128 | 526 |
Убытки от обесценения нефинансовых активов | 13 | (5,848) | (24,210) |
Чистые убытки от обесценения финансовых активов | 13 | (3,770) | (3,728) |
Убытки от выбытия дочернего предприятия | 46 | (511) | - |
Чистая прибыль / (убыток) по курсовой разнице | 15 | 7,250 | (805) |
Чистая прибыль от приобретения бизнеса | 45 | 313,517 | - |
Прочие доходы | 14 | 1,242 | 114,907 |
Прочие расходы | 15 | (5,849) | (6,278) |
Финансовые доходы | 17 | 3,949 | 5,815 |
Финансовые расходы | 17 | (12,672) | (8,933) |
Доля в результатах ассоциированных предприятий | 25 | 22,786 | 22,007 |
Доля в результатах совместных предприятий | 26 | (4,743) | 22,107 |
Прибыль до налогообложения | 407,959 | 154,010 | |
Расходы по подоходному налогу | 18 | (28,797) | (17,287) |
Прибыль от продолжающейся деятельности | 379,162 | 136,723 | |
Прибыль от прекращенной деятельности | 46 | 1,104 | 2,431 |
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД | 380,266 | 139,154 | |
Прочий совокупный (убыток) / доход | |||
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыли или убытки: | |||
Курсовая разница по предприятиям с иностранной функциональной валютой | (21,118) | 383 | |
Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка: | |||
Доходы за вычетом расходов от инвестиций в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 14,509 | - | |
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности | 23 | 113 | |
Доля в прочем совокупном убытке предприятий, учитываемых по методу долевого участия | 5 | (189) | |
Прочий совокупный (убыток) / доход за год | (6,581) | 307 | |
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД | 373,685 | 139,461 | |
Прибыль за год, относимая на: | |||
· собственников Компании | 372,176 | 138,527 | |
· неконтролирующую долю | 8,090 | 627 | |
Прибыль за год | 380,266 | 139,154 | |
Итого совокупный доход за год, относимый на: | |||
· собственников Компании | 365,664 | 138,837 | |
· неконтролирующую долю | 8,021 | 624 | |
Итого совокупный доход за год | 373,685 | 139,461 | |
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию, рассчитанная на основе прибыли от продолжающейся деятельности, относимой на собственников (в тенге на акцию) | 19 | 1,431 | 525 |
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию, рассчитанная на основе прибыли за год, относимой на собственников (в тенге на акцию) | 19 | 1,435 | 534 |
Консолидированный отчет о финансовом положении
В миллионах казахстанских тенге | Прим. | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
АКТИВЫ | |||
Долгосрочные активы | |||
Нематериальные активы | 20 | 69,314 | 8,009 |
Основные средства | 21 | 171,352 | 122,175 |
Затраты по подготовке к производству | 22 | 118,302 | 43,530 |
Права на недропользование | 23 | 363,373 | 2,004 |
Разведочные и оценочные активы | 24 | 23,609 | 5,608 |
Инвестиции в ассоциированные предприятия | 25 | 88,866 | 101,746 |
Инвестиции в совместные предприятия | 26 | 40,442 | 74,818 |
Прочие инвестиции | 27 | 619 | 1,726 |
Дебиторская задолженность | 28 | 13 | 140 |
Отложенные налоговые активы | 18 | 7,552 | 6,836 |
Срочные депозиты | 31 | 13 | - |
Производный финансовый актив | 9 | 1,369 | - |
Займы, выданные связанным сторонам | 32 | 13,245 | 20,302 |
Прочие долгосрочные активы | 29 | 20,847 | 24,125 |
918,916 | 411,019 | ||
Краткосрочные активы | |||
Дебиторская задолженность | 28 | 94,477 | 58,085 |
Предоплата по подоходному налогу | 4,366 | 5,493 | |
НДС к возмещению | 29,799 | 24,182 | |
Запасы | 30 | 170,261 | 169,675 |
Срочные депозиты | 31 | 205 | 8,472 |
Займы, выданные связанным сторонам | 32 | 10,373 | - |
Денежные средства и их эквиваленты | 33 | 128,819 | 239,936 |
Прочие краткосрочные активы | 29 | 18,322 | 18,396 |
456,622 | 524,239 | ||
Активы выбывающих групп, классифицируемых как предназначенные для продажи | 47 | 5,578 | 2,774 |
462,200 | 527,013 | ||
ИТОГО АКТИВЫ | 1,381,116 | 938,032 | |
КАПИТАЛ | |||
Акционерный капитал | 34 | 37,051 | 37,051 |
Дополнительно оплаченный капитал | 4,420 | 4,785 | |
Резервы | 21 | (2,229) | |
Нераспределенная прибыль | 789,563 | 586,998 | |
Капитал, относимый на собственников Компании | 831,055 | 626,605 | |
Неконтролирующая доля владения | 131,955 | 14,571 | |
ИТОГО КАПИТАЛ | 963,01 | 641,176 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные обязательства | |||
Кредиты и займы | 35 | 16,270 | 38,910 |
Обязательства по финансовой аренде | 350 | 294 | |
Кредиторская задолженность | 37 | 777 | 582 |
Резервы | 36 | 32,885 | 22,688 |
Отложенные налоговые обязательства | 18 | 77,670 | 4,443 |
Вознаграждение работникам | 954 | 1,247 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 38 | 5,825 | 7,711 |
134,731 | 75,875 | ||
Краткосрочные обязательства | |||
Кредиты и займы | 35 | 183,420 | 82,374 |
Обязательства по финансовой аренде | 129 | 125 | |
Резервы | 36 | 187 | 189 |
Кредиторская задолженность | 37 | 51,534 | 112,642 |
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам | 10,711 | 4,168 | |
Вознаграждение работникам | 147 | 173 | |
Обязательства по подоходному налогу | 977 | 5,618 | |
Прочие краткосрочные обязательства | 38 | 30,319 | 14,349 |
277,424 | 219,638 | ||
Обязательства выбывающих групп, классифицируемых как предназначенные для продажи | 47 | 5,951 | 1,343 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 418,106 | 296,856 | |
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1,381,116 | 938,032 |
Консолидированный отчет о движении денежных средств
В миллионах казахстанских тенге | Прим. | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
Поступление денежных средств от покупателей | 556,151 | 435,199 | |
Возврат НДС из бюджета | 23,403 | 18,849 | |
Вознаграждение полученное | 2,003 | 3,025 | |
Выплаты поставщикам | (442,030) | (373,006) | |
Выплаты работникам | (45,856) | (43,213) | |
Денежные средства от операционной деятельности | 93,671 | 40,854 | |
Подоходный налог уплаченный | (28,642) | (13,069) | |
Вознаграждение уплаченное | (6,702) | (4,430) | |
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 58,327 | 23,355 | |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
Приобретение основных средств | (23,578) | (14,913) | |
Поступления от выбытия основных средств | 76 | 749 | |
Авансы, выданные за основные средства | (881) | (5,461) | |
Приобретение нематериальных активов | (2,606) | (628) | |
Приобретение активов по разработке месторождения | (23,917) | (12,011) | |
Приобретение разведочных и оценочных активов | (8,215) | (2,775) | |
Реализация опциона «пут» | 14 | - | 173,719 |
Денежные средства выбывших дочерних предприятий | (1,218) | - | |
Поступления от реализации инвестиций в дочерние предприятия | 46 | 17,942 | 2 |
Размещение срочных вкладов и денежных средств, ограниченных в использовании | (8,525) | (12,095) | |
Погашение срочных вкладов и денежных средств, ограниченных в использовании | 8,666 | 55,216 | |
Погашение займов связанных сторон | - | 8 | |
Приобретение доли в контролируемых предприятиях за вычетом приобретенных в их составе денежных средств | (2,852) | (91) | |
Приобретение инвестиций в ассоциированных предприятиях и совместных предприятиях | (8,415) | (2,687) | |
Дивиденды, полученные от ассоциированных предприятий, совместных предприятий и прочих инвестиций | 12,773 | 36,486 | |
Прочее | 471 | 56 | |
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | (40,279) | 215,575 | |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
Поступления от кредитов и займов | 35 | 100,547 | 52,793 |
Размещение облигаций | 35 | 70,000 | - |
Погашение кредитов и займов | 35 | (147,734) | (61,410) |
Дивиденды, выплаченные контролирующему акционеру | 34 | (161,661) | (65,849) |
Дивиденды, выплаченные неконтролирующей доле | (273) | (19) | |
Прочее | (151) | (396) | |
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | (139,272) | (74,881) | |
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов | (121,245) | 164,049 | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 239,936 | 75,052 | |
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты | 10,128 | 835 | |
Изменение в резерве под обесценение денежных средств и их эквивалентов | (21) | - | |
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА | 33 | 128,819 | 239,936 |
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
В миллионах казахстанских тенге |
Причитается собственникам Компании | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акцио- нерный капитал | Резервы | Нераспре- деленная прибыль | Дополни- тельно оплачен- ный капитал | Итого | Неконтро- лирующая доля владения | Итого капитал | |
На 1 января 2017 г. | 36,785 | 18,061 | 495,732 | 4,785 | 555,363 | 12,467 | 567,830 |
Прибыль за год | - | - | 138,527 | - | 138,527 | 627 | 139,154 |
Курсовая разница от перевода зарубежной деятельности | - | 386 | - | - | 386 | (3) | 383 |
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности | - | - | 113 | - | 113 | - | 113 |
Доля в прочем совокупном доходе предприятий, учитываемых по методу долевого участия | - | - | (189) | - | (189) | - | (189) |
Итого совокупный доход за год | - | 386 | 138,451 | - | 138,837 | 624 | 139,461 |
Дивиденды объявленные | - | - | (65,849) | - | (65,849) | (205) | (66,054) |
Взнос в акционерный капитал | 266 | - | - | - | 266 | - | 266 |
Изменения в неконтролирующей доле владения | - | - | (2,012) | - | (2,012) | 1,685 | (327) |
Переводы между резервами | - | (20,676) | 20,676 | - | - | - | - |
На 31 декабря 2017 г. | 37,051 | (2,229) | 586,998 | 4,785 | 626,605 | 14,571 | 641,176 |
Эффект от принятия МСФО 9 (Примечание 5) | - | 2,701 | (1,889) | - | 812 | (21) | 791 |
Пересчитанный остаток на 1 января 2018 г. | 37,051 | 472 | 585,109 | 4,785 | 627,417 | 14,550 | 641,967 |
Прибыль за год | - | - | 372,176 | - | 372,176 | 8,090 | 380,266 |
Чистая прибыль от инвестиций в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (Примечание 45) | - | 14,509 | - | - | 14,509 | - | 14,509 |
Курсовая разница от перевода зарубежной деятельности | - | (451) | (20,676) | - | (21,127) | 9 | (21,118) |
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности | - | - | 15 | - | 15 | 8 | 23 |
Доля в прочем совокупном убытке предприятий, учитываемых по методу долевого участия | - | - | 91 | - | 91 | (86) | 5 |
Итого совокупный доход за год | - | 14,058 | 351,606 | - | 365,664 | 8,021 | 373,685 |
Дивиденды объявленные (Примечание 34) |
- | - | (161,661) | - | (161,661) | (635) | (162,296) |
Взнос в акционерный капитал | - | - | - | (365) | (365) | - | (365) |
Перевод резерва на переоценку инвестиции при списании, оцениваемую по FVOCI, в ераспределенную прибыль | - | (14,509) | 14,509 | - | - | - | - |
Приобретения бизнеса (Примечание 45) | - | - | - | - | - | 110,019 | 110,019 |
НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. | 37,051 | 21 | 789,563 | 4,420 | 831,055 | 131,955 | 963,010 |
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 5 марта 2019 года.