Жылдық есеп / 2018
Шоғырландырылған
қаржылық есептілік
Пайда немесе шығын және өзге жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп
В миллионах казахстанских тенге |
Еск. |
2018 ж. |
2017 ж. (қайта есептелді) |
---|---|---|---|
Табыс | 9 | 436,632 | 277,046 |
Өткізудің өзіндік құны | 10 | (313,817) | (209,934) |
Жалы пайда | 122,815 | 67,112 | |
Өткізу бойынша шығыстар | 11 | (10,530) | (4,316) |
Жалпы және әкімшілік шығыстар | 12 | (34,805) | (30,194) |
Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан пайда болған шығындарды қалпына келтіру | 13 | 15,128 | 526 |
Қаржылық емес активтердің құнсыздануының шығындары | 13 | (5,848) | (24,210) |
Қаржылық емес активтердің құнсыздануының таза шығындары | 13 | (3,770) | (3,728) |
Еншілес кәсіпорынның шығуынан алынған пайда | 46 | (511) | - |
Бағамдық айырма бойынша таза пайда / (шығын) | 15 | 7,250 | (805) |
Бизнесті сатып алудан алынған таза пайда | 45 | 313,517 | - |
Өзге кірістер | 14 | 1,242 | 114,907 |
Өзге шығыстар | 15 | (5,849) | (6,278) |
Қаржылық кірістер | 17 | 3,949 | 5,815 |
Қаржылық шығыстар | 17 | (12,672) | (8,933) |
Қауымдастырылған кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес | 25 | 22,786 | 22,007 |
Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес | 26 | (4,743) | 22,107 |
Салық салынғанға дейінгі пайда | 407,959 | 154,010 | |
Табыс салығы бойынша шығыстар | 18 | (28,797) | (17,287) |
Жалғасатын қызметтен алынатын пайда | 379,162 | 136,723 | |
Тоқтатылған қызметтен алынатын пайда | 46 | 1,104 | 2,431 |
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ПАЙДА | 380,266 | 139,154 | |
Өзге жиынтық (шығын) / кіріс | |||
Кейіннен пайдаға немесе шығынға жіктелуі мүмкін баптар : | |||
Шетелдік функционалдық валюталы кәсіпорындар бойынша бағамдық айырма | (21,118) | 383 | |
Пайда немесе шығын құрамына қайта жіктелмейтін баптар: | |||
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын, үлестік бағалы қағаздарға инвестициялардан шығыстарды шегергендегі кірістер | 14,509 | - | |
Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін сыйақы бойынша міндеттемелерді қайта бағалау | 23 | 113 | |
Кәсіпорындардың өзге жиынтық шығындағы үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын үлес | 5 | (189) | |
Жыл ішіндегі өзге жиынтық (шығын)/кіріс | (6,581) | 307 | |
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІСТІҢ ЖИЫНЫ | 373,685 | 139,461 | |
Келесілерге жатқызылатын жылдық пайда: | |||
· Компанияның меншік иелеріне | 372,176 | 138,527 | |
· бақыламайтын үлеске | 8,090 | 627 | |
Жыл ішіндегі пайда | 380,266 | 139,154 | |
Келесілерге жатқызылатын жылдық жиынтық кірістің жиыны: | |||
· Компанияның меншік иелеріне | 365,664 | 138,837 | |
· бақыламайтын үлеске | 8,021 | 624 | |
Жыл ішіндегі жиынтық кірістің жиыны | 373,685 | 139,461 | |
Қарапайым акцияға шаққандағы меншік иелеріне жатқызылатын жалғасатын қызметтен алынған пайда негізінде есептелген негізгі және сұйылған пайда (акцияға теңгемен) | 19 | 1,431 | 525 |
Қарапайым акцияға шаққандағы меншік иелеріне жатқызылатын жылдық пайда негізінде есептелген негізгі және сұйылған пайда (акцияға теңгемен) | 19 | 1,435 | 534 |
Қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есеп
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген | Еск. | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
АКТИВТЕР | |||
Ұзақмерзімді активтер | |||
Материалдық емес активтер | 20 | 69,314 | 8,009 |
Негізгі құралдар | 21 | 171,352 | 122,175 |
Өндіріске дайындау шығындары | 22 | 118,302 | 43,530 |
Жер қойнауын пайдалану құқығы | 23 | 363,373 | 2,004 |
Барлау және бағалау активтері | 24 | 23,609 | 5,608 |
Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар | 25 | 88,866 | 101,746 |
Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар | 26 | 40,442 | 74,818 |
Өзге инвестициялар | 27 | 619 | 1,726 |
Дебиторлық берешек | 28 | 13 | 140 |
Кейінге қалдырылған салық активтері | 18 | 7,552 | 6,836 |
Мерзімдік депозиттер | 31 | 13 | - |
Туынды қаржылық актив | 9 | 1,369 | - |
Байланысты тараптарға берілген қарыздар | 32 | 13,245 | 20,302 |
Өзге ұзақмерзімді активтер | 29 | 20,847 | 24,125 |
918,916 | 411,019 | ||
Қысқамерзімді активтер | |||
Дебиторлық берешек | 28 | 94,477 | 58,085 |
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем | 4,366 | 5,493 | |
Өтеуге ҚҚС | 29,799 | 24,182 | |
Қорлар | 30 | 170,261 | 169,675 |
Мерзімдік депозиттер | 31 | 205 | 8,472 |
Байланысты тараптарға берілген қарыздар | 32 | 10,373 | - |
Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері | 33 | 128,819 | 239,936 |
Өзге қысқамерзімді активтер | 29 | 18,322 | 18,396 |
456,622 | 524,239 | ||
Шығатын топтардың сатуға арналған ретінде жіктелген активтері | 47 | 5,578 | 2,774 |
462,200 | 527,013 | ||
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ | 1,381,116 | 938,032 | |
КАПИТАЛ | |||
Акционерлік капитал | 34 | 37,051 | 37,051 |
Қосымша төленген капитал | 4,420 | 4,785 | |
Резервтер | 21 | (2,229) | |
Үлестірілмеген пайда | 789,563 | 586,998 | |
Компанияның меншік иелеріне жатқызылатын капитал | 831,055 | 626,605 | |
Бақыланбайтын иелену үлесі | 131,955 | 14,571 | |
КАПИТАЛ ЖИЫНЫ | 963,01 | 641,176 | |
МІНДЕТТЕМЕЛЕР | |||
Ұзақмерзімді міндеттемелер | |||
Несиелер мен қарыздар | 35 | 16,270 | 38,910 |
Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер | 350 | 294 | |
Кредиторлық берешек | 37 | 777 | 582 |
Резервтер | 36 | 32,885 | 22,688 |
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері | 18 | 77,670 | 4,443 |
Қызметкерлерге сыйақылар | 954 | 1,247 | |
Өзге ұзақмерзімді міндеттемелер | 38 | 5,825 | 7,711 |
134,731 | 75,875 | ||
Қысқамерзімді міндеттемелер | |||
Несиелер мен қарыздар | 35 | 183,420 | 82,374 |
Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер | 129 | 125 | |
Резервтер | 36 | 187 | 189 |
Кредиторлық берешек | 37 | 51,534 | 112,642 |
Өзге салық пен міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер | 10,711 | 4,168 | |
Қызметкерлерге сыйақылар | 147 | 173 | |
Табыс салығы бойынша міндеттемелер | 977 | 5,618 | |
Өзге қысқамерзімді міндеттемелер | 38 | 30,319 | 14,349 |
277,424 | 219,638 | ||
Шығатын топтардың сатуға арналған ретінде жіктелген міндеттемелері | 47 | 5,951 | 1,343 |
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ | 418,106 | 296,856 | |
КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ | 1,381,116 | 938,032 |
Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген | Еск. | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ | |||
Сатып алушылардан ақша қаражатының келіп түсуі | 556,151 | 435,199 | |
Бюджеттен ҚҚС қайтару | 23,403 | 18,849 | |
Алынған сыйақы | 2,003 | 3,025 | |
Жеткізушілерге төлемдер | (442,030) | (373,006) | |
Қызметкерлерге төлемдер | (45,856) | (43,213) | |
Операциялардан түсетін ақша қаражаты | 93,671 | 40,854 | |
Төленген табыс салығы | (28,642) | (13,069) | |
Төленген сыйақы | (6,702) | (4,430) | |
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ | 58,327 | 23,355 | |
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ | |||
Негізгі құралдарды сатып алу | (23,578) | (14,913) | |
Негізгі құралдарды есептен шығарудан алынған табыстар | 76 | 749 | |
Негізгі құрал үшін берілген аванстар | (881) | (5,461) | |
Материалдық емес активтерді сатып алу | (2,606) | (628) | |
Кен орнын игеру активтерін сатып алу | (23,917) | (12,011) | |
Барлау және бағалау активтерін сатып алу | (8,215) | (2,775) | |
«Пут» опционын іске асыру | 14 | - | 173,719 |
Шыққан еншілес кәсіпорындың ақшалай қаражаты | (1,218) | - | |
Еншілес кәсіпорындарға салынған инвестицияларды өткізуден түсімдер | 46 | 17,942 | 2 |
Мерзімді салымдар және шектеулі ақшалай қаражаттарды орналастыру | (8,525) | (12,095) | |
Мерзімді салымдар және шектеулі ақшалай қаражаттарды өтеу | 8,666 | 55,216 | |
Байланысты тараптардың қарыздарын өтеу | - | 8 | |
Бақыланатын кәсіпорындардан олардың құрамында сатып алған ақша қаражатын шегергендегі үлесті сатып алу | (2,852) | (91) | |
Қауымдастырылған компанияларға және бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестицияларды сатып алу | (8,415) | (2,687) | |
Қауымдастырылған компаниялардан, бірлескен кәсіпорындардан және өзге инвестициялардан алынған дивидендтер | 12,773 | 36,486 | |
Өзгелері | 471 | 56 | |
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ | (40,279) | 215,575 | |
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ | |||
Несиелер мен қарыздардан түскен табыстар | 35 | 100,547 | 52,793 |
Облигацияларды орналастыру | 35 | 70,000 | - |
Несиелер мен қарыздарды өтеу | 35 | (147,734) | (61,410) |
Бақылаушы акционерге төленген дивидендтер | 34 | (161,661) | (65,849) |
Бақыламайтын үлеске төленген дивидендтер | (273) | (19) | |
Өзгелері | (151) | (396) | |
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ | (139,272) | (74,881) | |
Ақша қаражатының және оның баламаларының таза (азаюы) / ұлғаюы | (121,245) | 164,049 | |
Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары | 239,936 | 75,052 | |
Ақша қаражаты және олардың баламаларына валюта бағамдарының өзгеруінің ықпалы | 10,128 | 835 | |
Ақша қаражаты және олардың баламаларының құнсыздануынан резервтегі өзгерістер | (21) | - | |
ЖЫЛ СОҢЫНДАҒЫ АҚША ҚАРАЖАТЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЭКВИВАЛЕНТТЕРІ | 33 | 128,819 | 239,936 |
Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп
Миллион Қазақстан теңгесімен берілген |
Компанияның меншік иелеріне тиесілі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акцио- нерлік капитал | Резерв- тер | Үлесті- рілмеген табыс | Қосымша төленген капитал | Жиыны | Бақылан- байтын иелену үлесі | Капитал жиыны | |
1 қаңтар 2017 ж. | 36,785 | 18,061 | 495,732 | 4,785 | 555,363 | 12,467 | 567,830 |
Жыл ішіндегі пайда | - | - | 138,527 | - | 138,527 | 627 | 139,154 |
Шетелдік қызмет аударымынан алынған бағамдық айырма | - | 386 | - | - | 386 | (3) | 383 |
Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін сыйақы бойынша міндеттемелерді қайта бағалау | - | - | 113 | - | 113 | - | 113 |
Кәсіпорындардың өзге жиынтық кірісіндегі үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын үлес | - | - | (189) | - | (189) | - | (189) |
Жыл ішіндегі жиынтық кіріс | - | 386 | 138,451 | - | 138,837 | 624 | 139,461 |
Жарияланған дивидендтер | - | - | (65,849) | - | (65,849) | (205) | (66,054) |
Акционерлік капиталға салым | 266 | - | - | - | 266 | - | 266 |
Бақыланбайтын иелік үлесіндегі өзгерістер | - | - | (2,012) | - | (2,012) | 1,685 | (327) |
Резервтер арасындағы аударымдар | - | (20,676) | 20,676 | - | - | - | - |
31 желтоқсан 2017 ж. | 37,051 | (2,229) | 586,998 | 4,785 | 626,605 | 14,571 | 641,176 |
ХҚЕС 9 қабылдау әсері (5-ескертпе) | - | 2,701 | (1,889) | - | 812 | (21) | 791 |
2018 ж. 1 қаңтарға қайта есептелген қалдық | 37,051 | 472 | 585,109 | 4,785 | 627,417 | 14,550 | 641,967 |
Жыл ішіндегі пайда | - | - | 372,176 | - | 372,176 | 8,090 | 380,266 |
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын, үлестік бағалы қағаздарға инвестициялардан таза пайда (45-ескертпе) | - | 14,509 | - | - | 14,509 | - | 14,509 |
Шетелдік қызмет аударымынан алынған бағамдық айырма | - | (451) | (20,676) | - | (21,127) | 9 | (21,118) |
Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін сыйақы бойынша міндеттемелерді қайта бағалау | - | - | 15 | - | 15 | 8 | 23 |
Кәсіпорындардың өзге жиынтық шығындағы үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын үлес | - | - | 91 | - | 91 | (86) | 5 |
Жыл ішіндегі жиынтық кіріс жиыны | - | 14,058 | 351,606 | - | 365,664 | 8,021 | 373,685 |
Жарияланған дивидендтер (34-ескертпе) |
- | - | (161,661) | - | (161,661) | (635) | (162,296) |
Акционерлік капиталға салым | - | - | - | (365) | (365) | - | (365) |
FVOCI бойынша бағаланатын, есептен шығару кезінде инвестицияны қайта бағалауға арналған резервті бөлінбеген пайдаға аудару | - | (14,509) | 14,509 | - | - | - | - |
Бизнес сатып алу (45 -ескертпе) | - | - | - | - | - | 110,019 | 110,019 |
31 ЖЕЛТОҚСАН 2018 Ж. | 37,051 | 21 | 789,563 | 4,420 | 831,055 | 131,955 | 963,010 |
Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті басшылық 2019 жылғы 5 наурызда бекітті.